Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів
Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів Technological design of additives to industrial oils obtained by reagent processing of toxic industrial waste | |
| Creator | Тітов, Т. С. Ранський, А. П. Диха, О. В. Гордієнко, О. А. Діденко, Н. О. | |
| Subject | реагентна переробка присадки сульфурвмісні ліганди протизношувальні властивості іонний потенціал координаційний вузол reagent processing additives sulfur-containing ligands anti-wear properties ionic potential coordination unit | |
| Description | Досліджена можливість реагентної переробки високотоксичних промислових відходів з метою отримання поліфункціональних присадок до індустріальних олив. З використанням квантово–хімічних розрахунків для сульфурвмісних координаційних сполук, що мають хелатні вузли MS4 та MN2S2 (M = Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+), проведена кореляція між протизношувальними властивостями досліджених присадок та іонним потенціалом φ, а також сумарним зарядом (S1+S2) сульфурвмісних органічних лігандів, що входять до їх структури. Встановлено, що протизношувальні властивості досліджених метал–хелатів залежать від іонності (ковалентності) хімічного зв’язку в координаційних вузлах MS4 та MN2S2 наступним чином: чим більш іонним є хімічний зв'язок, тим гіршими є протизношувальні властивості досліджених присадок. There was explored the possibility of reagent processing of highly toxic industrial waste with obtaining multifunctional additives to industrial oils. Using quantum-chemical calculations for sulfur-containing coordination compounds with chelating units MS4 and MN2S2 (M = Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+), was made a correlation between anti-wear properties of the studied additives and their ionic potential φ and total charge (S1+S2) of sulfur-containing organic ligands in their structure. It was established that anti-wear properties of the explored metal chelates depend on ionicity (covalence) of chemical bonding in coordination units MS4 and MN2S2 as follows: the more ionic chemical bond is, the worse is the anti-wear properties of the investigated additives. | |
| Date | 2015-05-21T09:35:28Z 2015-05-21T09:35:28Z 2014 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Технологічний дизайн присадок до індустріальних олив, отриманих реагентною переробкою високотоксичних промислових відходів [Текст] / Т. С. Тітов, А. П. Ранський, О. В. Диха [та ін.] // Проблеми трибології. – 2014. – № 4. – С. 81–89. http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/865 504.064.4 + 621.89.099 | |
| Language | uk_UA | |
| Publisher | Хмельницький національний університет | |
