Еталонні значення кислотно-основної буферності дерново-підзолистих ґрунтів
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Еталонні значення кислотно-основної буферності дерново-підзолистих ґрунтів | |
| Creator | Надточий, П. П. Nadtochy, P. | |
| Description | The possibility of use the indexes of acid-basic buffer (degrees of buffer capacity in acid and alkaline intervals and index of acid-basic balance) as a standard physical and chemical parameters of soil is substantiated. The concrete standard values of the indicated indexes for 0–20 cm topsoil of sod-podzolic soils with different particlesize are resulted. Обґрунтована можливість використання показників кислотно-основної буферності (ступенів буферної ємності в кислотному і лужному інтервалах, а також індексу кислотно-основної рівноваги) як еталонних фізико-хімічних параметрів ґрунту. Вказані конкретні еталонні значення зазначених показників для 0–20 см шару дерново-підзолистих ґрунтів різного гранулометричного складу. | |
| Date | 2014-08-15T11:58:27Z 2014-08-15T11:58:27Z 2013 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Надточий П. П. Еталонні значення кислотно-основної буферності дерново-підзолистих ґрунтів / П. П. Надточий // Вісник ЖНАЕУ. – 2013. – № 1, т. 1. – С. 3–13. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/494 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Житомирський національний агроекологічний університет | |
