Эффекты гамма – активации и функциональные характеристики ультрадисперсных ZrO2 - катализаторов
eKhNUIR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Эффекты гамма – активации и функциональные характеристики ультрадисперсных ZrO2 - катализаторов | |
| Creator | Федорец, И.Д. Хлапова, Н.П. Дикий, Н.П. Медведева, Е.П. Медведев, Д.В. Уваров, В.Л. Бакай, Д.С. | |
| Subject | нанопорошок ZrO2 ускоритель электронов γ-активация рентгеновская дифрактометрия конверсия метанола активность ZrO2-катализаторов nanopowder ZrO2 electron accelerator gamma-activation X-ray diffractometry methanol conversion activity of ZrO2 – catalystes | |
| Description | На примере конверсии метанола исследовано влияние эффектов γ-активации нанофазных ZrO2-катализаторов на их функциональные характеристики в процессах гетерогенного катализа. Влияние γ-активации ZrO2 на направление и выход реакции проверялось на серии опытов при комнатной температуре с номинально чистым ZrO2 и с ZrO2 c добавлением нано-Fe2O3 (~3%) в их исходном и γ-активированном состоянии. Активация образцов осуществлялась тормозным γ-излучением на сильноточном электронном ускорителе ННЦ ХФТИ при энергии электронов 22 МэВ и токе 500 мкА. Особенности структурных превращений в γ-активированном ZrO2 контролировались методом рентгеновской дифрактометрии. Показано, что в структуре ZrO2 не произошло существенных изменений и γ-активированные частицы оксида сохраняют монофазность и кристалличность исходного состояния. Каталитическая  активность ZrO2 и ZrO2/Fe2O3 до и после их γ-активации оценивалась по  оптической плотности продуктов конверсионной реакции метанола на спектрофотометре СФ-46. Обнаруженное резкое повышение активности ZrO2-катализаторов после их γ-активации приписано синергизму факторов ионизирующего излучения – больших ионизационных потерь Оже-электронов у поверхности наночастиц ZrO2 от 89Zr - и воздействию высокореакционных образований  гетерогенного катализа. On the example of a model system the methanol conversion influence of effects of γ-activation of nano ZrO2-catalystes is investigated on their functional characteristics in the processes of heterogeneous catalysis. Influence of γ-activation nanopowder ZrO2 on direction and reaction yield was controled up on the series of experiments at room temperature with nominally clean ZrO2 and with ZrO2 with addition of nano-Fe2O (~3%) in their initial and the γ-activated state. Activating of samples was carried out by bremsstrahlung on high-current electronic accelerator in NSC KIPT at energy of electrons 22 MeV and a current 500 μA. The features of structural transformations in γ-activated ZrO2 were researched the method of X-ray diffractometry. It was shown that in the structure of ZrO2 no essential changes and γ-activated particles of oxide keep monophase state and crystallinity of the initial state. Catalytic activity of ZrO2 and ZrO2/Fe2O3 before and after their γ-activated was estimated on the absorbency of products of convertion reaction of methanol on the spectrophotometer of SF-46. The found out the sharp increase of activity of ZrO2-catalystеs after their γ-activated is ascribed to synergy of factors of ionizing radiation - big ionization losses of Auger electrons near a surface ZrO2 nanoparticles from 89Zr - and influences of high-reactionary formations of heterogeneous catalysis. На прикладі конверсії метанолу досліджений вплив ефектів γ-активації нанофазних ZrO2-каталізаторів на їх функціональні характеристики в процесах гетерогенного каталізу. Вплив γ- активації ZrO2 на напрям і вихід реакції перевірявся на серії дослідів при кімнатній температурі з номінально чистим ZrO2 і з ZrO2 з додаванням нано-Fe2O3 (~3%) в їх початковому і γ - активованому стані. Активація зразків здійснювалася гальмiвним γ-випромiнюванням на потужнострумовому електронному прискорювачi ННЦ ХФТI при енергiї електронiв 22 МeВ i струмi 500 мкА.. Особливості структурних перетворень в γ-активованом ZrO2 контролювалося методом рентгенівської дифрактометрії. Показано, що в структурі ZrO2 не сталося істотних змін і γ-активовані частки оксиду зберігають монофазность і кристалічність вихідного стану. Каталітична активність ZrO2 і ZrO2/Fe2O3 до і після їх γ -активації оцінювалася по оптичній щільності продуктів конверсійної реакції метанолу на спектрофотометрі СФ-46. Виявлене різке підвищення активності ZrO2-каталізаторів після їх γ - активації приписане синергізму чинників іонізуючого випромінювання – великих іонізаційних втрат Оже-електронів в поверхні наночасток ZrO2 від 89Zr і дії високореакційних утворень гетерогенного каталізу. | |
| Date | 2013-01-25T12:20:17Z 2013-01-25T12:20:17Z 2012 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Эффекты гамма – активации и функциональные характеристики ультрадисперсных ZrO2 - катализаторов / И.Д. Федорец, Н.П. Хлапова, Н.П. Дикий, Е.П. Медведева, Д.В. Медведев,  В.Л. Уваров, Д.С. Бакай // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1025. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 4(56). – С. 77-84. УДК 547.535.36 http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7812 | |
| Language | ru | |
| Publisher | Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна | |
