Інвестиції в основний капітал: стан та напрями активізації
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Інвестиції в основний капітал: стан та напрями активізації Инвестиции в основной капитал: состояние и направления активизации Investment in fixed assets: status and trends activization | |
| Creator | Машлій, Галина Богданівна Машлій, Галина Богдановна Mashliy, Halyna Bohdanivna Сороківська, Олена Анатоліївна Сорокивская, Алена Анатолиевна Sorokivska, Olena Anatoliyivna Шевчук, Ярослав Миколайович Шевчук, Ярослав Николлаевич Shevchuk, Yaroslav Mykolayovych | |
| Subject | інвестування інвестиції в основний капітал структура інвестицій інвестиційний процес інвестиційна активність 330.322 | |
| Description | У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в основний капітал України та, зокрема, Тернопільської області. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності. | |
| Date | 2011-07-05T15:02:22Z 2011-07-05T15:02:22Z 2011-05-30 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Машлій Г. Інвестиції в основний капітал: стан та напрями активізації [Електронний ресурс] / Г. Машлій, О. Сороківська, Я. Шевчук // Соціально-екномічні проблеми і держава. — Вип. 1 (4). — 2011. — Режим доступу до журн. :  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mhbtna.pdf. 2223-3822 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1294 | |
| Language | uk | |
| Publisher | ТНТУ | |
