QR-коди у сучасній економіці
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | QR-коди у сучасній економіці | |
| Creator | Доскалов, Ігор Доскалов, Игорь Doskalov, Igor | |
| Contributor | Бондаренко, Людмила Володимирівна, науковий керівник Бондаренко, Людмила Владимировна, научный руководитель Bondarenko, Lyudmyla, scientific director | |
| Description | Безумовно, поява нових інформаційних технологій використовується для полегшення рутинних дій, економії часу. Кодування інформації не лише потужним інструментом безпеки даних, а за сучасних умов ще й цікавим інструментом реклами, поширення інформації та швидкого доступу до власних ресурсів. Зокрема, мова йде про QR-коди – матричні квадратики на упаковках товарів, візитках і рекламних плакатах, які орієнтовані на споживачів і полегшення доступу до інформації до товари та послуги. | |
| Date | 2018-06-21T13:35:36Z 2018-06-21T13:35:36Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Доскалов І. С. QR-коди у сучасній економіці / І. С. Доскалов ; наук. кер. Л. В. Бондаренко // Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни : матеріали 29-ї студентської науково-теоретичної конференції, м. Миколаїв, 22-24 березня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 291-292. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4317 | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Миколаївський національний аграрний університет | |
