ОЦІНКА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | ОЦІНКА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ  ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ | |
| Creator | Когут, О.С. Федоренко, Т.М. | |
| Contributor | Мельник, Володимир Олександрович, науковий керівник Мельник, Владимир Александрович, научный руководитель Melnik, Vladimir, scientific director | |
| Subject | кнури-плідники спермопродуктивність штучне осіменіння відтворна здатність. | |
| Description | Когут, О.С. Федоренко, Т.М. ОЦІНКА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ   / О.С. Когут, Т.М. Федоренко,  // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. - 2017. - Вип. 2 (10) : Сільськогосподарські науки. - С. 98-101. В статті представлені результати оцінки спермопродуктивності кнурів-плідників та технологія їх використання. Встановлено кількісні і якісні показники спермопродукції кнурів породи дюрок, великої білої породи та ландрас. Також відмічено, що раннє системне використання кнурців для парування не призводить до затримки їх розвитку; а запізнення з використанням їх до 12 місяців і старше часто призводить до зниження їх відтворювальних якостей. | |
| Date | 2019-02-01T10:02:59Z 2019-02-01T10:02:59Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5167 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Миколаївський національний аграрний університет | |
