ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ  БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД | |
| Creator | Косс, О.М. | |
| Contributor | Петрова, Олена Іванівна, науковий керівник Петрова, Елена Ивановна, научный руководитель Petrova, Olena, scientific director | |
| Subject | бугайці технологія вирощування жива маса забійні показники | |
| Description | Косс, О.М.  ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ БУГАЙЦІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД    / О.М. Косс  // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. - 2017. - Вип. 2 (10) : Сільськогосподарські науки. - С. 112-113. В статті наведено забійні показники та морфологічний склад туш бугайців молочних порід. Встановлено, що застосовування запропонованої технології вирощування бугайців з використанням обмеженої кількості незбираного молока та спеціальних гранульованих комбікормів при вирощуванні бугайців української чорно-рябої та червоної степової породи до 6-місячного віку не впливає негативно на інтенсивність росту і розвитку та сприяє підвищенню їх продуктивності. | |
| Date | 2019-02-01T10:47:20Z 2019-02-01T10:47:20Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5169 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Миколаївський національний аграрний університет | |
