ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНКОВОГО ОБЛАДНАННЯ
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД  КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНКОВОГО ОБЛАДНАННЯ | |
| Creator | Лемеш, О. В. | |
| Contributor | Лихач, Вадим Ярославович, науковий керівник Лихач, Вадим Ярославович, научный руководитель Likhach, Vadym, scientific director | |
| Subject | технологія утримання тип станку свиноматка відтворювальні якості | |
| Description | Лемеш, О.В. ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНКОВОГО ОБЛАДНАННЯ   / О.В. Лемеш  // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. - 2017. - Вип. 2 (10) : Сільськогосподарські науки. - С. 138-143. В статті представлені результати досліджень, щодо впливу типу станку для утримання свиноматок у холостий період, період умовної поросності (від моменту парування та протягом 30 днів) на їх відтворювальні якості. Встановлено, що утримання свиноматок протягом холостого та умовнопоросного періодів в станках №2 позитивно впливало на показник заплідненості. Так у маток дослідної групи він становив – 85,3%, що вище за контроль на 7,9% (Р>0,95). Також відмічено вірогідний вплив конструкційних особливостей станку №2 на кількість поросят при народжені та відлученні. | |
| Date | 2019-02-04T07:33:37Z 2019-02-04T07:33:37Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5174 | |
| Language | other | |
| Format | application/pdf | |
| Publisher | Миколаївський національний аграрний університет | |
