Оплата праці як основний показник стану ринку праці України
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Оплата праці як основний показник стану ринку праці України | |
| Creator | Кохно, С. В. | |
| Date | 2016-12-21T09:25:03Z 2016-12-21T09:25:03Z 2015 | |
| Type | Thesis | |
| Identifier | Кохно, С. В. Оплата праці як основний показник стану ринку праці України / С. В. Кохно // Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку : зб. тез доп. II Обл. наук.-практ. конф. учнів. та студент. молоді, 26 листоп. 2015 р. - Кіровоград, 2015. - С. 75. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5330 | |
| Language | uk_UA | |
