" Дослідження механізму управління прибутковістю підприємства, на прикладі ПАТ "ТРЗ "Оріон"
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | " Дослідження механізму управління прибутковістю підприємства, на прикладі ПАТ "ТРЗ "Оріон" "Investigation of mechanism of profit management on enterprises, example on PLC"Orion" | |
| Creator | Лазечко, Христина Ігорівна Lazechko, Khrystyna | |
| Subject | 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування прибуток припбутковість рентабельність механізм управління прибутковістю фінансовий результат діяльності підприємства управліняя майном 658.155 | |
| Description | Економічно обґрунтовано доцільність впровадження у виробництво нового виду продукції з метою покращення механізму управління прибутковістю на підприємстві та обчислено економічний ефект; розроблено проект заходів для покращення маркетингової діяльності на підприємстві; запропоновано основні заходи щодо покращення фінансової діяльності підприємства. | |
| Date | 2014-12-18T11:40:21Z 2014-12-18T11:40:21Z 2014-12-25 | |
| Type | Other | |
| Identifier | Лазечко Х.І. "Дослідження механізму управління прибутковістю підприємства, на прикладі ПАТ "ТРЗ "Оріон": дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2014 — 149 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5363 | |
| Language | uk | |
| Coverage | Тернопіль | |
| Publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
