Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ТОВ “Український кристал”
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ТОВ “Український кристал” Study of manufacturing enterprise resource management, as an example of LTD “Ukrainian crystal” | |
| Creator | Свединський, Андрій Григорович Svedinskiy, Andriy | |
| Subject | 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування управління виробничий ресурс виробничий процес виробничий потенціал виробничо-господарська діяльність фінанси фінансова діяльність фінансова стійкість 338.2 | |
| Description | управління, виробничий ресурс, виробничий процес, виробничий потенціал, виробничо-господарська діяльність, фінанси, фінансова діяльність, фінансова стійкість, фінансове забезпечення. Запропоновано ефективне використання виробничих потужностей, розширення хлібопекарного виробництва, виробництво нової продукції у ТОВ “Український кристал”. The efficient use of production capacity expansion bakery production, production of new products in the LTD “Ukrainian crystal” | |
| Date | 2014-12-16T10:01:21Z 2014-12-16T10:01:21Z 2014-12-24 | |
| Type | Other | |
| Identifier | Свединський А.Г. “Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ТОВ “Український кристал” : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“ ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2014. — 166 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5291 | |
| Language | uk | |
| Coverage | Тернопіль | |
| Publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
