Реконструкція двохпід"їздного житлового будинку з влаштуванням приміщень на першому поверсі та дослідженням підсилення балок з допомогою чисельного моделювання
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Реконструкція двохпід"їздного житлового будинку з влаштуванням приміщень на першому поверсі та дослідженням підсилення балок з допомогою чисельного моделювання | |
| Creator | Кузишин, Богдан Володимирович | |
| Subject | 8.06010101 промислове та цивільне будівництво залізобетон метод скінченних елементів підсилення композити 69.059+624.012.36 38.712 | |
| Description | експерементальні дослідження та чисельне моделювання напружено деформованого стану повномаштабних згинальних залізобетонних балок experimental studies and numerical modeling of the stress-strain state of full flexion ofreinforced concrete beams | |
| Date | 2014-12-22T12:44:03Z 2014-12-22T12:44:03Z 2014-12-22 | |
| Type | Thesis | |
| Identifier | Б.Кузишин Реконструкція двохпід"їздного житлового будинку з влаштуванням приміщень на першому поверсі та дослідженням підсилення балок з допомогою чисельного моделювання : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“/ І. Б. Прізвище1, І. Б. Прізвище2 ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5403 | |
| Language | uk | |
| Coverage | Тернопіль | |
| Publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
