Підвищення фінансових результатів діяльності підприємства та вдосконалення його інвестиційної привабливості (на прикладі ПАП «Агропродсервіс»)
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Підвищення фінансових результатів діяльності підприємства та вдосконалення його інвестиційної привабливості (на прикладі ПАП «Агропродсервіс») Improving the financial performance of the company and improve its investment attractiveness (for example, PAP «Agroprodservice») | |
| Creator | Гринчук, Світлана Василівна Hrynchuk, Svitlana | |
| Subject | 8.03050801 фінанси і кредит фінансові результати діяльності чистий прибуток фінансовий стан підприємства інвестиційна привабливість financial performance net income financial condition investment attractiveness 336 | |
| Description | Гринчук С.В. Підвищення фінансових результатів діяльності підприємства та вдосконалення його інвестиційної привабливості (на прикладі ПАП «Агропродсервіс»): дипломна робота магістра за спеціальністю «8.03050801- Фінанси та кредит» / С.В. Гринчук; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2014 – 153 с. Визначено основні тенденції фінансово-господарської діяльності ПАП «Агропродсервіс». Проведено аналіз середовища функціонування підприємства з оцінкoю факторів впливу що формують інвестиційну привабливість ПАП «Агропродсервіс». | |
| Date | 2014-11-07 2014-11-07 2014-11-07 | |
| Type | Other | |
| Identifier | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5441 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Тернопіль | |
