Дослідження комп'ютерно-інтегрованих систем прийняття управлінських рішень на основі ключових фінансових показників компанії
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Дослідження комп'ютерно-інтегрованих систем прийняття управлінських рішень на основі ключових фінансових показників компанії | |
| Creator | Колесник, Христина Ярославівна | |
| Subject | 8.05020202 комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | |
| Description | Дослідження комп'ютерно-інтегрованих систем прийняття управлінських рішень, розробка та аналіз процесу обробки замовлень на основі ключових фінансових показників компанії | |
| Date | 2015-08-15T14:45:49Z 2015-08-15T14:45:49Z 2015-08-15T14:45:49Z | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5771 | |
| Language | uk | |
| Coverage | Тернопіль | |
