„Людина” і „народонаселення” в системі сучасних соціально-економічних досліджень
CUNTUR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | „Людина” і „народонаселення” в системі сучасних соціально-економічних досліджень „Person” and „Population” in the System of the Contemporary Socio-Economic Research | |
| Creator | Яковенко, Р. В. Yakovenko, R. | |
| Subject | людина народонаселення макроекономіка мікроекономіка демографія person population macroeconomics microeconomics demography | |
| Description | Стаття розкриває місце одиничного та сукупного людського фактору в процесі його участі в соціально-економічних процесах. Запропоноване дослідження висвітлює різні аспекти економічної участі демографічних суб’єктів. Два рівні проведеного дослідження використовують методологічну базу економічної теорії: відповідно мікро- та макроекономіки. The article reveals the place of the solitary and the cumulative human factors in the process of its participation in socio–economic processes. The presented research high-lights various aspects of the economic participation of the demographic subjects. Two levels of the research carried out use the methodological basis of the micro- and macroeconomics theory. | |
| Date | 2017-11-02T10:07:41Z 2017-11-02T10:07:41Z 2017 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Яковенко, Р. В. „Людина” та „народонаселення” в системі сучасних економічних досліджень [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2017/10/07/-ljudina-ta-narodonaselennja-v-sistemi-suchasnih-ekonomichnih-doslidzhen. – Назва з титул. екрану. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6991 | |
| Language | uk_UA | |
| Publisher | Кропивницький : сайт tusovka.kr.ua | |
