Ключові фактори, що впливають на кількість залучених коштів на ICO
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Ключові фактори, що впливають на кількість залучених коштів на ICO | |
| Creator | Кононова, К. Ю. Дек, А. О. | |
| Publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | |
| Date | 2018-10-24T07:41:51Z 2018-10-24T07:41:51Z 2018-10 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Кононова К. Ю. Ключові фактори, що впливають на кількість залучених коштів на ICO / Кононова К. Ю., Дек А. О. // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 204–208. 978-966-926-226-4 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25971 | |
| Language | uk | |
