Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств Accounting and analitical software of commercial enterprise’s income management | |
| Creator | Петрик, Олена Анатоліївна Petryk, Olena Петрик, Елена Анатольевна Мариніч, Ілля Олександрович Marjnich, Illia Маринич, Илья Александрович | |
| Subject | обліково-аналітичне забезпечення управління доходами дохід торговельні підприємства accounting and analytical software income management profit commercial enterprise учетно-аналитическое обеспечение управление доходами доход торговые предприятия 657 | |
| Description | The article focuses on the entity of the accounting and analytical software and its forming features for commercial enterprise’s income management; the author determines main development issues of accounting and analytical software of trading enterprise’s income. It is identified necessary information structure for management system and suggested ways of its perfection. В статье рассмотрены сущность учетно-аналитического обеспечения и особенности его формирования для управления доходами торговых предприятий; определены основные проблемы развития учетно-аналитического обеспечения доходов деятельности предприятий торговли, состав необходимой информации для системы управления, предложены пути совершенствования. | |
| Publisher | Аудиторська фірма "Аналітик" спільно з Академією муніципального управління та Національною академією внутрішніх справ України | |
| Date | 2018-11-07T11:56:26Z 2018-11-07T11:56:26Z 2015 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Петрик О. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств / Петрик Олена Анатоліївна, Мариніч Ілля Олександрович // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 8/2. – С. 25–28. 2409-1944 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26179 | |
| Language | uk | |
