Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления
eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления Тенденції розвитку архітектури автоматизованих систем керування | |
| Creator | Косолапов, Анатолий Аркадьевич Жуковицкий, Игорь Владимирович Косолапов, Анатолій Аркадійович Жуковицький, Ігор Володимирович Kosolapov, Anatoly A. Zhukovytskyy, Igor V. | |
| Subject | информационные системы (ИС) архитектура ИС типы архитектур этапы развития АСУ ГП УЗ-Е інформаційні системи (ІС) архітектура ІС типи архітектур етапи розвитку | |
| Description | Косолапов, А. А. Тенденции развития архитектуры автоматизированных систем управления / А. А. Косолапов, И. В. Жуковицкий // Системные технологии : региональный межвузовский сборник научных работ. - Днепропетровск, 2013. - Вып. 3. - С. 62 – 71. RU: В условиях модернизации и интеграции информационных систем (ИС) актуальной является задача выбора перспективной архитектуры ИС (на примере внедряемой системы АСУ ГП УЗ-Е). В статье рассмотрены основные виды архитектур ИС, их преимущества, недостатки и этапы развития. Определены условия эффективности применения мультипроцессорных структур перед кластерными конфигурациями. Обоснована необходимость использования в современных условиях 4-х уровневой архитектуры автоматизированных систем типа SC-ASWS- DBS, в том числе в АСУ ГП УЗ-Е, которая имеет, как показали исследования, достаточные резервы вычислительных ресурсов для своего развития. UK: В умовах модернізації та інтеграції інформаційних систем (ІС) актуальною є задача вибору перспективної архітектури ІС ( на прикладі впроваджуваної системи АСК ВП УЗ-Є ) . У статті розглянуті основні види архітектур ІС , їх переваги , недоліки і етапи розвитку . Визначено умови ефективності застосування мультипроцесорних структур перед кластерними конфігураціями. Обгрунтовано необхідність використання в сучасних умовах 4 -х рівневої архітектури автоматизованих систем типу SC- ASWS - DBS , у тому числі в АСУ ВП УЗ - Е , яка має , як показали дослідження , достатні резерви обчислювальних ресурсів для свого розвитку. | |
| Date | 2014-01-31T12:16:37Z 2014-01-31T12:16:37Z 2013 | |
| Type | Article | |
| Identifier | http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1971 | |
| Language | other | |
