Вивчення показників радіаційної безпеки об'єктів господарювання Житомирської області в сфері водокористування
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вивчення показників радіаційної безпеки об'єктів господарювання Житомирської області в сфері водокористування | |
| Creator | Дунаєвська, О. Ф. Мартенюк, Г. М. Іщук, О. В. Бондар, М. О. Dunaevska, О. Martenuk, G. Ichuk, О. Bondar, M. Дунаевская, О. Ф. Мартенюк, Г. Н. Ищук, О. В. Бондарь, М. А. | |
| Subject | радіометричний контроль радіонукліди очистка води radiometric control radionuclides water purification радиометрический контроль радионуклиды очистка воды | |
| Description | Наведено аналіз показників радіаційної безпеки об'єктів водокористування. Встановлено, що за вмістом 222Rn, 226Ra, 228Ra, U (234U/238U = 2) 18,9 % об'єктів, що досліджувалися, не відповідають вимогам; після проведення відповідних заходів цей показник знизився на 8,1 %. Об'ємна активність альфа-випромінювачів у питній воді перевищувала допустимі рівні протягом 2007–2008 рр. у 27,7 % проб, водночас об'ємна активність бета-випромінювачів була в межах норми. The analysis of the radiation safety indices of the objects is given. It has been established that 18,9% of the test objects don’t meet the requirements as to the contents of 222Rn, 226Ra, 228Ra, U (234U/238U=2). This figure reduced by 8,1 % after carrying out the corresponding measures. The volumetric activity of аlfа-emitters in drinking water exceeded the normative indices in 27,7 % samples during 2007–2008, and at the same time the volumetric activity of beta-emitters was within normal limits. Приведен анализ показателей радиационной безопасности объектов водопользования. Установлено, что по содержанию 222Rn, 226Ra, 228Ra,U (234U/238U=2) 18,9 % исследуемых объектов не отвечают требованиям, после проведения соответствующих мероприятий эта цифра снизилась на 8,1 %. Объемная активность альфа-излучателей в питьевой воде превышала допустимые уровни в течение 2007–2008 гг. у 27,7 % проб, в то же время объемная активность бета-излучателей была в пределах нормы. | |
| Date | 2016-11-02T14:21:44Z 2016-11-02T14:21:44Z 2009 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Вивчення показників радіаційної безпеки об'єктів господарювання Житомирської області в сфері водокористування / О. Ф. Дунаєвська, Г. М. Мартенюк, О. В. Іщук, М. О. Бондар // Вісник ЖНАЕУ. – 2009. – № 2 (25). – С. 58–65. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5857 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Житомирський національний агроекологічний університет | |
