Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів | |
| Creator | Поліщук, В. М. Polischuk, V. Полищук, В. Н. | |
| Subject | страусівництво антиоксидантні ферменти кров ostrich breeding antioxidant enzymes blood страусоводство антиоксидантные ферменты кровь | |
| Description | Стан антиоксидантної системи залежить від інтенсивності метаболічних процесів, які відбуваються в організмі страусів, але з віком активність глутатіонзалежних ферментів знижується, що певною мірою пов’язане з виснаженням антиоксидантної системи. The results of glutathione-dependent enzymes activity and content of recovered glutathione in serum of ostriches blood in different age were shown in the article. The activity of glutathione-dependent enzymes decrease with age, that, probably related to exhaustion of the antioxidant system was established. В статье представлены результаты активности глутатионзависимых ферментов и содержание восстановленного глутатиона в сыворотке крови страусов в разные возрастные периоды. Установлено, что с возрастом активность глутатионзависимых ферментов снижается, что, вероятно, связанно с истощением антиоксидантной системы. | |
| Date | 2017-01-30T13:30:05Z 2017-01-30T13:30:05Z 2007 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Поліщук В. М. Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів / В. М. Поліщук // Вісник ДАУ. – 2007. – № 2 (19), т. 1. – С. 206–211. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6544 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» | |
