Використання біохімічних індексів при оцінці обміну речовин сільськогосподарських тварин
Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Використання біохімічних індексів при оцінці обміну речовин сільськогосподарських тварин | |
| Creator | Дідух, М. І. Романчук, Л. Д. Аннамухаммедова, О. О. Аннамухаммедов, А. О. Didukh, M. Romanchuk, L. Annamukhammedova, O. Annamukhammedov, A. Дидух, Н. И. | |
| Subject | комбікорм екструзія годівля тварин mixed fodder extrusion feeding animals комбикорм экструзия кормление животных | |
| Description | Розкриті питання впливу комбікормів із обробленою зерновою частиною методами екструзії і мікронізації на обмінні процеси організму телят та встановлена доцільність використання біохімічних індексів як стабільних критеріїв для характеристики обмінних процесів в організмі тварин. The paper considers the effects of all-mash with treated grain part through extrusion and micronization on metabolism in a calf body. The expediency of using biochemical indices as a stable criteria for characterizing metabolism in animal body is established. В статье раскрыты вопросы влияния комбикормов с обработанной зерновой частью методами экструзии и микронизации на обменные процессы организма телят и установлена целесообразность использования биохимических индексов как стабильных критериев для характеристики обменных процессов в организме животных. | |
| Date | 2017-03-09T08:41:09Z 2017-03-09T08:41:09Z 2004 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Використання біохімічних індексів при оцінці обміну речовин сільськогосподарських тварин / М. І. Дідух, Л. Д. Романчук, О. О. Аннамухаммедова, А. О. Аннамухаммедов // Вісник ДАУ. – 2004. – № 2 (13). – С. 115–122. http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7353 | |
| Language | uk | |
| Publisher | Державний агроекологічний університет | |
