The use of commodities price fluctuations in international trade relationships
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | The use of commodities price fluctuations in international trade relationships | |
| Creator | Kalashnyk, D. | |
| Subject | 339.544 | |
| Publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | |
| Contributor | Ivanets, I. | |
| Date | 2019-01-17T08:28:06Z 2019-01-17T08:28:06Z 2018-12-07 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Kalashnyk D. The use of commodities price fluctuations in international trade relationships [Електронний ресурс] / Kalashnyk D. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 135–138. – Назва з титул. екрану. 978-966-926-263-9 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26929 | |
| Language | en | |
