Gender gap in the corporate and financial sectors
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Gender gap in the corporate and financial sectors | |
| Creator | Sulyma, Anastasiia | |
| Subject | 336.64 | |
| Publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | |
| Contributor | Ivanets, Iryna | |
| Date | 2019-01-21T12:00:06Z 2019-01-21T12:00:06Z 2018-12-07 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Sulyma A. Gender gap in the corporate and financial sectors [Електронний ресурс] / Anastasiia Sulyma // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 409–411. – Назва з титул. екрану. 978-966-926-263-9 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27016 | |
| Language | en | |
