Usage of Balanced Scorecard system in corporate governance
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title | Usage of Balanced Scorecard system in corporate governance | |
| Creator | Onyshchenko, Yuliia Zholnerchyk, Hanna Жолнерчик, Ганна Юріївна Жолнерчик, Анна Юрьевна | |
| Subject | 658.15 | |
| Publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | |
| Date | 2019-01-23T12:59:13Z 2019-01-23T12:59:13Z 2018-12-07 | |
| Type | Article | |
| Identifier | Onyshchenko Yu. Usage of Balanced Scorecard system in corporate governance [Електронний ресурс] / Onyshchenko Yuliia, Zholnerchyk Hanna // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 583–586. – Назва з титул. екрану. 978-966-926-263-9 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27072 | |
| Language | en | |
